| 1 cuota de $1.598.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.598.400,00 |
| 2 cuotas de $954.964,08 | Total $1.909.928,16 | |
| 3 cuotas de $663.069,60 | Total $1.989.208,80 | |
| 6 cuotas de $378.048,24 | Total $2.268.289,44 | |
| 9 cuotas de $281.140,80 | Total $2.530.267,20 | |
| 12 cuotas de $236.563,20 | Total $2.838.758,40 |
| 1 cuota de $1.598.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.598.400,00 |
| 2 cuotas de $972.466,56 | Total $1.944.933,12 | |
| 3 cuotas de $668.024,64 | Total $2.004.073,92 | |
| 6 cuotas de $365.474,16 | Total $2.192.844,96 | |
| 9 cuotas de $262.244,16 | Total $2.360.197,44 | |
| 12 cuotas de $210.988,80 | Total $2.531.865,60 | |
| 24 cuotas de $150.535,98 | Total $3.612.863,52 |
| 3 cuotas de $688.164,48 | Total $2.064.493,44 | |
| 6 cuotas de $377.781,84 | Total $2.266.691,04 | |
| 9 cuotas de $282.685,92 | Total $2.544.173,28 | |
| 12 cuotas de $231.514,92 | Total $2.778.179,04 |
| 3 cuotas de $690.135,84 | Total $2.070.407,52 | |
| 6 cuotas de $388.624,32 | Total $2.331.745,92 |
| 18 cuotas de $169.359,36 | Total $3.048.468,48 |
Los hierros Yururi Flat Back se posicionan como uno de los hierros de hoja (blade) más blandos jamás fabricados, diseñados para satisfacer las exigencias de los jugadores del PGA Tour japonés. Su estructura está enfocada en ofrecer un impacto excepcionalmente suave y una sensación táctil inigualable, proporcionando el control y la jugabilidad necesarios para quienes buscan una distancia constante y precisa en cada tiro.
Con un diseño de líneas puras y dimensiones equilibradas, estos hierros están dirigidos a golfistas de hándicap bajo y medio que priorizan la calidad artesanal. Al comercializarse exclusivamente como cabezas (del hierro 3 al PW), permiten una personalización absoluta, dándote la libertad de elegir la vara que mejor se adapte a tu perfil de juego. Es la elección definitiva para el purista que busca la máxima expresión de la forja japonesa y un rendimiento sin concesiones.
|
|
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#PW |
|
LOFT |
20 |
23 |
26 |
29 |
33 |
37 |
41 |
46 |
|
LIE |
60 |
60.5 |
61 |
61.5 |
62 |
62.5 |
63 |
63.5 |
