| 1 cuota de $1.598.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.598.400,00 |
| 2 cuotas de $954.964,08 | Total $1.909.928,16 | |
| 3 cuotas de $663.069,60 | Total $1.989.208,80 | |
| 6 cuotas de $378.048,24 | Total $2.268.289,44 | |
| 9 cuotas de $281.140,80 | Total $2.530.267,20 | |
| 12 cuotas de $236.563,20 | Total $2.838.758,40 |
| 1 cuota de $1.598.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.598.400,00 |
| 2 cuotas de $972.466,56 | Total $1.944.933,12 | |
| 3 cuotas de $668.024,64 | Total $2.004.073,92 | |
| 6 cuotas de $365.474,16 | Total $2.192.844,96 | |
| 9 cuotas de $262.244,16 | Total $2.360.197,44 | |
| 12 cuotas de $210.988,80 | Total $2.531.865,60 | |
| 24 cuotas de $150.535,98 | Total $3.612.863,52 |
| 3 cuotas de $688.164,48 | Total $2.064.493,44 | |
| 6 cuotas de $377.781,84 | Total $2.266.691,04 | |
| 9 cuotas de $282.685,92 | Total $2.544.173,28 | |
| 12 cuotas de $231.514,92 | Total $2.778.179,04 |
| 3 cuotas de $690.135,84 | Total $2.070.407,52 | |
| 6 cuotas de $388.624,32 | Total $2.331.745,92 |
| 18 cuotas de $169.359,36 | Total $3.048.468,48 |
El hierro Yururi PDG nace de la colaboración directa con profesionales y aficionados de élite para ofrecer un rendimiento de estilo "blade" tradicional con la estabilidad de un diseño de músculo posterior. Su objetivo principal es priorizar la sensación de impacto y la jugabilidad por sobre la distancia exagerada de los palos modernos, garantizando un control absoluto y una regularidad métrica en cada golpe.
PDG presenta una línea de punta más redondeada y un centro de gravedad ligeramente más elevado, lo que permite vuelos de bola más precisos y estables. Además, sus lofts ajustados y las ranuras bajo normativa USGA aseguran un desempeño técnico de alta competición.
Estos hierros se ofrecen de forma individual para permitir una personalización total con la vara que mejor se ajuste a la mecánica de cada jugador.
|
|
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#PW |
|
LOFT |
20 |
24 |
28 |
32 |
36 |
40 |
44 |
48 |
|
LIE |
59.5 |
60 |
60.5 |
61 |
61.5 |
62 |
62.5 |
63 |
*Juego completo del #3 al PW y del #4 al PW
