| 1 cuota de $199.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.800,00 |
| 2 cuotas de $119.370,51 | Total $238.741,02 | |
| 3 cuotas de $82.883,70 | Total $248.651,10 | |
| 6 cuotas de $47.256,03 | Total $283.536,18 | |
| 9 cuotas de $35.142,60 | Total $316.283,40 | |
| 12 cuotas de $29.570,40 | Total $354.844,80 |
| 1 cuota de $199.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.800,00 |
| 2 cuotas de $121.558,32 | Total $243.116,64 | |
| 3 cuotas de $83.503,08 | Total $250.509,24 | |
| 6 cuotas de $45.684,27 | Total $274.105,62 | |
| 9 cuotas de $32.780,52 | Total $295.024,68 | |
| 12 cuotas de $26.373,60 | Total $316.483,20 | |
| 24 cuotas de $18.816,99 | Total $451.607,94 |
| 3 cuotas de $86.020,56 | Total $258.061,68 | |
| 6 cuotas de $47.222,73 | Total $283.336,38 | |
| 9 cuotas de $35.335,74 | Total $318.021,66 | |
| 12 cuotas de $28.939,36 | Total $347.272,38 |
| 3 cuotas de $86.266,98 | Total $258.800,94 | |
| 6 cuotas de $48.578,04 | Total $291.468,24 |
| 18 cuotas de $21.169,92 | Total $381.058,56 |
El wedge TOUR, forjado en acero S25C, es una pieza de manufactura artesanal. Se distingue por un sole grind (afilado de suela) optimizado. Esta geometría específica permite una interacción superior con el terreno, ofreciendo la versatilidad necesaria para ejecutar golpes de alta precisión bajo las condiciones más exigentes del tour profesional.
Cuenta con un acabado negro mate antirreflectante de alta durabilidad y un desplazamiento (offset) mínimo, optimizando la sobriedad visual y la precisión en el impacto. Es un wedge de gama alta diseñado específicamente para ofrecer una sensibilidad excepcional y un control absoluto, permitiendo una ejecución técnica magistral en el juego corto.
Especificaciones:
|
|
TOUR48 |
TOUR50 |
TOUR52 |
TOUR56 |
TOUR58 |
TOUR60 |
|
LOFT |
48 |
50 |
52 |
56 |
58 |
60 |
|
LIE |
62.5 |
62.5 |
63 |
63 |
63 |
63.5 |
|
BOUNCE |
4.0 |
6.0 |
8.0 |
11.0 |
14.0 |
9.0 |
|
FACE PROGRESSION |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
6.5 |
7.0 |
8.0 |
